|
|
Premium NT |
Opciones |
NT | NT + | |
| Generales de la Cuenta | |||
| Espacio de almacenamiento (GB) | 2 GB | 5 GB | |
| Transferencia mensual (GB) | 20 GB | 50 GB | |
| Instalación en menos de 48 horas | si | si | |
| De Correo | |||
| Cuentas IMAP4/POP3 | 200 | 300 | |
| Autoresponders ilimitados | si | si | |
| Listas de correo | 10 | 10 | |
| Web Mail | si | si | |
| ASP QMail - le permite envíar correo SMTP de la web | si | si | |
| De E-Business | |||
| Servidor seguro SSL compartido incluído | si | si | |
| Directorios protegidos con Passwords | si | si | |
| Server Side Includes | si | si | |
| Bases de Datos | |||
| MS SQL 2005 | 100 MB | 200 MB | |
| Soporte para MySql | si | si | |
| phpMyAdmin | si | si | |
| Microsoft Access / FoxPro | si | si | |
| OLEDB | si | si | |
| MDAC 2.8 | si | si | |
| ODBC.NET | si | si | |
| Acceso remoto a BD SQL via SQL clients | si | si | |
| Software adicional | |||
| Cold Fusion MX Professional | si | si | |
| Servidor Real Audio/Video G2 - en demanda | si | si | |
| Extensiones Server FrontPage | si | si | |
| Ilimitadas subwebs FrontPage | si | si | |
| Tipos MIME configurados | si | si | |
| Active Server Pages 3.0 & ASP Upload | si | si | |
| PHP 4 | si | si | |
| Ajax 1.0 | si | si | |
| Soporte para Vream (Virtual Reality Authority Software), Voxware, Vivo Active, Midi e IPIX | si | si | |
| Soporte para Sizzler, Fractal, FutureSplash, Ifinop's Wavelet Image Compression | si | si | |
| soporte para .NET Framework (1.1 / 2.0) incluyendo ASP.NET y ADO.NET | si | si | |
| soporte para scripts JScript y XML | si | si | |
| De Acceso y Manejo | |||
| Cuentas FTP | 5 | 10 | |
| Panel de control | si | si | |
| FTP anónimo (sólo descarga) | si | si | |
| Monitoreo del website | |||
| Backups semanal en cinta de sus archivos | si | si | |
| Archivos primarios descargables | si | si | |
| Estadísticas Gráficas | si | si | |
| Opciones avanzadas | |||
| CGI-Bin con ActiveState Perl 617 (v.5.6.0) | si | si | |
| Servidores DNS redundantes | si | si | |
| soporte para servicios web .asmx | si | si | |
| dll .NET | si | si | |
| Soporte Técnico | |||
| 99.8% de Uptime garantizado anual | si | si | |
| Monitoreo del sistema 24/7 por técnicos expertos | si | si | |
| Mediante Chat privado | si | si | |
| Hardware y Network | |||
| Servidores Quadl Xeon 3.2 ghz 2 gb RAM | si | si | |
| Software del servidor | Windows 2003/IIS6.0 | Windows 2003/IIS6.0 | |
| Conexiones múltiples de fibra óptica DS3. OC3 & OC12 a la mayoría de Backbones como UUNet, Frontier, AT&T, etc. | si | si | |
| Fuente ininterrumplible de energía con UPS y generadores a gas | si | si | |
| Precios (1) | |||
| Cuota de Instalación - 1 sola vez en US$ | 49.95 | 49.95 | |
|
|
|
|
|
| Paquete Anual en US$ | 595.00 | 695.00 | |
|
|
|
|
|
| Dominio de 1er. nivel (2) en US$ | 25.00 | 25.00 | |
|
|
|
|
|
| Dominio regional (2) en US$ | 45.00 | 45.00 | |
| (1) | Los precios son en US$ y NO incluyen IGV | ||
| (2) | Los precios de los dominios son por un año y no están incluidos en los precios de los alojamientos | ||
|
Copyright © 1998-2008 DragonSystems.net. Todos los derechos reservados. Recuerde que si usted adquiere nuestros servicios esta en conformidad con nuestras Reglas de Uso |
|||
| actualizado: 24-09-2007 | |||